| Muuqaalka | Taxanaha | Astaamaha | Nolosha (Saacadaha) | Danab lagu qiimeeyay (V.DC) | Danabka Awoodda (uF) | Heerka heerkulka (°C) |
![]() | VP1 | Heerka Caadiga ah | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Dhererka 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ESR hooseeya, Nooca khafiifka ah | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Danab Sare | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Heerkulka Sare, Cimri Dheer | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Cimri dheer | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Awoodda Sare, Nooca khafiifka ah, ESR Hoose, Dhexroorka φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Kalsooni sare, ESR hooseeya, iyo hadda gariirka oo la oggol yahay oo sare 125℃, 4000 saacadood oo dammaanad qaad ah | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Heerka Caadiga ah | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Nooca khafiifka ah, ESR hooseeya | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Danab Sare | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Heerkulka Sare, Cimri Dheer | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Cimri dheer | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Awoodda Sare, Nooca khafiifka ah, ESR Hoose, Dhexroorka φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Kalsooni sare, ESR hooseeya, iyo hadda gariirka oo la oggol yahay oo sare 105 ℃ 15000 saacadood dammaanad | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Kalsooni sare, ESR hooseeya, iyo hadda gariirka oo la oggol yahay oo sare 125℃ 4000 saacadood dammaanad | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















