| Muuqaalka | Taxanaha | Astaamaha | Nolosha (Saacadaha) | Danab lagu qiimeeyay (V.DC) | Danabka Awoodda (uF) | Heerka heerkulka (°C) |
![]() | MPD19 | ESR hooseeya, Hadda Ripple Sare | 2000 | 2-50 | 8.2-560 | -55~+105 |
| MPD28 | ESR hooseeya, Koronto Xidid Sare leh, Danab Sare leh | 2000 | 2-50 | 15-820 | -55~+105 | |
![]() | MPD10 | Aad u khafiif ah, danab sare leh | 2000 | 2-50 | 8.2-220 | -55~+105 |
![]() | MPB19 | Cabbirka hoose ee yar, ESR hooseeya, Danab Sare | 2000 | 2-50 | 1.8-8.2 | -55~+105 |
![]() | MPU41 | Awoodda Sare, Danab Sare, ESR Hoose | 2000 | 2-50 | 22-1200 | -55~+105 |
![]() | MPX | Koronto kacsan oo aad u hooseeya (3mΩ) oo ESR aad u hooseeya (2mΩ) 125℃ 3000 saacadood dammaanad | 3000 | 2~6.3 | 120~470 | -55~+125 |
![]() | MPS | ESR aad u hooseeya (3mΩ) | 2000 | 2, 2.5 | 330~560 | -55~+105 |
![]() | MPD15 | ESR hooseeya | 2000 | 2 ~ 20V | 10-330 | -55~105 |






